資産として価値の高い、信頼おける分譲マンションを作り続けています。
| シエリア京都四条河原町 | |
| 竣工年 | 2017年 |
| 構造・規模 | RC造 11階建 30戸 |
| 用途 | ファミリー |
| 延床面積 | 2,590m2 |
| クレヴィア京都烏丸五条 | |
| 竣工年 | 2015年 |
| 構造・規模 | RC造 11階建地下1階 46戸 |
| 用途 | ファミリー |
| 延床面積 | 3,360m2 |
| イーグルコート京都河原町 | |
| 竣工年 | 2011年 |
| 構造・規模 | RC造 11階建地下1階 68戸 |
| 用途 | 単身・ファミリー |
| 延床面積 | 5,608.21m2 |
| 四条烏丸クロスマーク | |
| 竣工年 | 2011年 |
| 構造・規模 | RC造 11階建地下1階 176戸 |
| 用途 | 単身・ファミリー |
| 延床面積 | 16,349.10m2 |
| ベラジオ嵐山 | |
| 竣工年 | 2008年 |
| 構造・規模 | RC造 5階建 16戸 |
| 用途 | ファミリー |
| 延床面積 | 1449m2 |
| エスリード栗東 | |
| 竣工年 | 2006年 |
| 構造・規模 | RC造 15階 47戸 |
| 用途 | ファミリー |
| 延床面積 | 5016m2 |
| レスタージュ御池高瀬川 | |
| 竣工年 | 2004年 |
| 構造・規模 | SRC造 14階 地下1階 54戸 |
| 用途 | ファミリー+店舗1戸 |
| 延床面積 | 7,830m2 |
| プレサンス京大東 | |
| 竣工年 | 2003年 |
| 構造・規模 | RC造 5階 地下1階 59戸 |
| 用途 | 単身 |
| 延床面積 | 2,022m2 |
| ネバーランド鞍馬口 | |
| 竣工年 | 2000年 |
| 構造・規模 | RC造 7階 地下1階 28戸 |
| 用途 | ファミリー |
| 延床面積 | 2,784m2 |