入居者の気持ちに応えられる快適なマンションづくりを行っています。
サンクチュアリ桂川 | |
竣工年 | 2017年 |
構造・規模 | RC造 7階建 27戸 |
用途 | 単身 |
延床面積 | 1,417m2 |
Do Dream御所南 | |
竣工年 | 2016年 |
構造・規模 | RC造 3階建 10戸 |
用途 | 単身・ファミリー |
延床面積 | 819m2 |
ティアレ長岡京 | |
竣工年 | 2012年8月 |
構造・規模 | RC造 5階建 18戸 |
用途 | 単身 |
延床面積 | 841.93m2 |
ラトゥール二条御所南 | |
竣工年 | 2012年 |
構造・規模 | RC造 5階建 17戸 |
用途 | 単身・ファミリー |
延床面積 | 1,140.58m2 |
COLOR13 SHIMOGAMO | |
竣工年 | 2011年10月 |
構造・規模 | RC造 3階建 9戸 |
用途 | 単身・ファミリー(居宅) |
延床面積 | 526.31m2 |
casa Alloro | |
竣工年 | 2008年9月 |
構造・規模 | RC造 5階建 10戸 |
用途 | ファミリー |
延床面積 | 1,022.28m2 |
コンフォーレ栗栖野 | |
竣工年 | 2008年 |
構造・規模 | RC造 7階建 37戸 |
用途 | 単身・ファミリー・店舗1戸 |
延床面積 | 2,147m2 |
アルファ長岡天神 | |
竣工年 | 2007年 |
構造・規模 | RC造 5階建 24戸 |
用途 | ファミリー |
延床面積 | 1,770m2 |
三条ヴィラさわだ | |
竣工年 | 2006年 |
構造・規模 | RC造 7階建 25戸 |
用途 | 単身 |
延床面積 | 982m2 |
エミネンスコート | |
竣工年 | 2004年 |
構造・規模 | RC造 5階建 15戸 |
用途 | ファミリー |
延床面積 | 1,422m2 |